L’économie en bref

16.09.2011
Faits clés- Monnaie: depuis le 1er janvier 2011, l’Estonie est membre de la zone euro et sa monnaie est l’euro.
- L’Estonie est devenue le 34e pays membre de l’OCDE le 9 décembre 2010.
- Système de taxation: impôt sur le revenu: 21%, les bénéfices des sociétés réinvestis sont exonérés d'impôt; taxe sur la valeur ajoutée (TVA): 20%.
Degré de solvabilité - Moody’s: A1, perspective stable
- Standard & Poor’s: A, perspective positive
- Fitch: A, perspective stable
| Indicateurs | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | Population au 1er janvier (en millions d’habitants) | 1,36* | 1,35* | 1,35* | 1,36* | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | | PIB en prix courants (en milliards d’EUR) | 8,7 | 9,7 | 11,2 | 13,4 | 15,8 | 16,1 | 13,9 | 14,5 | | PIB: croissance réelle (%) | 7,6 | 7,2 | 9,4 | 10,6 | 7,2 | -3,6 | -14,1 | 3,1 | | PIB par habitant en prix courants (en EUR) | 6 430 | 7 168 | 8 306 | 9 966 | 11 797 | 12 014 | 10 342 | 10 821 | | PIB par habitant en SPA (UE-27 = 100) | 54 | 57 | 61 | 66 | 69 | 68 | 64 |
| | Investissements étrangers directs annuels (millions d’EUR) | 822,2 | 770,8 | 2307,3 | 1431,9 | 1991,1 | 1179,7 | 1209,0 | 1196.5 | | Montant des investissements étrangers directs au 31 décembre (millions d’EUR) | 5 553 | 7 374 | 9 539 | 9 660 | 11 332 | 11 648 | 11 268 | 12 269 | | Montant des investissements étrangers directs par habitant au 31 décembre (EUR) | 4 083 | 5 462 | 7 066 | 7 155 | 8 394 | 8 693 | 8 409 | 9 156 | | Indice des prix à la consommation (en %) | 1,3 | 3,0 | 4,1 | 4,4 | 6,6 | 10,4 | -0,1 | 3,0 | | Taux de chômage (en %)** | 10,0 | 9,7 | 7,9 | 5,9 | 4,7 | 5,5 | 13,8 | 16,9 | | Salaire brut moyen mensuel (en EUR) | 430 | 466 | 516 | 601 | 725 | 825 | 784 | 791 | | Balance courante (en % du PIB) | -11,3 | -11,7 | -10,0 | -15,3 | - 17,2 | -9,7 | 4,5 | 3,6 | | Déficit (-)/surplus budgétaire (en % du PIB) | 2,4 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 2,6 | -2,8 | -1,7 | 0,1 | | Exportations (en milliards d’EUR)*** | 4,003 | 4,769 | 6,183 | 7,639 | 8,021 | 8,452 | 6,477 | 8,747 | | Importations (en milliards d’EUR)*** | 5,715 | 6,703 | 6,202 | 7,719 | 8,033 | 8,470 | 6,481 | 9,245 | | Balance commerciale (en milliards d’EUR)*** | -1,712 | -1,934 | -2,027 | -2,992 | - 3.406 | - 2.426 | - 790 | - 498 | | Dépenses publiques (en % du PIB) | 34,8 | 34,0 | 33,6 | 33,6 | 34,4 | 39,9 | 45,2 | 39,9 | * Basé sur le Recensement de la population 2000 **Taux de chômage calculé selon la méthode de l’OIT *** Les chiffres du commerce extérieur sont établis selon le système spécial du commerce Sources: Registre de la population, Banque centrale d’Estonie , Ministère des Finances, Bureau estonien de la statistique, Eurostat PIB par secteurs d’activité (en % DU PIB) | Secteurs d’activité | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | Immobilier, location et services commerciaux | 19,3 | 20,3 | 20,1 | 20,2 | 20,5 | 21,4 | 20,1 | | Fabrication | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 16,7 | 16,4 | 14,3 | 16,8 | | Vente en gros et au détail; réparation de véhicules à moteur | 14,2 | 14,5 | 14,5 | 14,2 | 13,2 | 12,9 | 12,4 | | Transport, stockage de marchandises, télécommunications | 12,6 | 11,4 | 11,1 | 10,4 | 10,4 | 11,0 | 11,4 | | Bâtiment | 6,0 | 7,1 | 8,7 | 9,5 | 8,7 | 7,0 | 5,7 | | Administration publique et défense; sécurité sociale | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 6,4 | 7,7 | 7,1 | | Enseignement | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 5,0 | | Électricité, gaz et approvisionnement en eau | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,9 | 4,6 | | Intermédiation financière | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 3,7 | | Agriculture et chasse | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | Source: Bureau estonien de la statistique Principaux partenaires commerciaux de l’Estonie en 2010, en % du total des échanges | Pays | Exportations | Pays | Importations | | Finlande | 17,0 | 1. Finlande | 14,9 | | Suède | 15,7 | 2. Allemagne | 11,3 | | Russie | 9,7 | 3. Suède | 10,9 | | Lettonie | 9,0 | 4. Lettonie | 10,8 | | Allemagne | 5,2 | 5. Russie | 8,2 | | Lituanie | 4,9 | 6. Lituanie | 7,7 | | États-Unis | 3,8 | 7. Pologne | 6,4 | | Norvège | 3,4 | 8. Pays-Bas | 3,3 | | Danemark | 2,5 | 9. Chine | 3,0 | | France | 2,5 | 10. Italie | 2,4 | | Autres | 26,3 | Autres | 21,1 | Principaux produits d’exportation et d’importation, en % du total des échanges | Principales catégories de produits de base | Exportation | Principales catégories de produits de base | Importation | | Machines et appareils électriques | 22,6 | Machines et appareils électriques | 23,5 | | Produits minéraux | 15,7 | Produits minéraux | 17,4 | | Produits agricoles et préparations alimentaires | 9,6 | Produits agricoles et préparations alimentaires | 11,0 | | Bois et produits dérivés | 9,1 | Métaux et produits dérivés | 8,9 | | Métaux et produits dérivés | 9,1 | Produits chimiques | 8,0 | | Marchandises et produits divers | 7,6 | Matériel de transport | 7,1 | | Matériel de transport | 6,5 | Ouvrages en matières plastiques et en caoutchouc | 5,6 | | Produits chimiques | 4,5 | Produits textiles | 5,0 | | Produits textiles | 3,5 | Bois et produits dérivés | 2,8 | | Papiers et ouvrages en papier | 3,2 | Papiers et ouvrages en papier | 2,4 | | Ouvrages en matières plastiques et en caoutchouc | 3,2 | Marchandises et produits divers | 2,3 | | Autres | 5,4 | Autres | 6,0 | Source: Bureau estonien de la statistique www.stat.ee Investissements étrangers directs en Estonie par pays au 31 décembre 2010 | Pays | Millions d’EUR | % du total | | 1. Suède | 4327,9 | 35,3 |
|---|
| 2. Finlande | 2853,7 | 23,3 |
|---|
| 3. Pays-Bas | 1096,7 | 8,9 |
|---|
| 4. Russie | 438,4 | 3,6 |
|---|
| 5. Norvège | 357,4 | 2,9 |
|---|
| 6. Chypre | 331,3 | 2,7 |
|---|
| 7. Allemagne | 295,5 | 2,4 |
|---|
| 8. Danemark | 285,3 | 2,3 |
|---|
| 9. Grande-Bretagne | 255,5 | 2,1 |
|---|
| 10. Lituanie | 234,6 | 1,9 |
|---|
| Autres | 1 792,8 | 14,6 |
|---|
| Total | 12269,1 | 100,0 |
|---|
Source: Banque centrale d’Estonie www.bankofestonia.info Investissements estoniens directs à l’étranger par pays au 31 décembre 2010 | Pays | Millions d’EUR | % du total | | 1. Lituanie | 1354,8 | 30,0 |
|---|
| 2. Lettonie | 1143,2 | 25,3 |
|---|
| 3. Chypre | 602,9 | 13,4 |
|---|
| 4. Russie | 278,1 | 6,2 |
|---|
| 5. Finlande | 273,3 | 6,1 |
|---|
| 6. Ukraine | 155,4 | 3,4 |
|---|
| 7. Italie | 88,9 | 2,0 |
|---|
| 8. Pays-Bas | 87,0 | 1.9 |
|---|
| 9, Biélorussie | 82.6 | 1.8 |
|---|
| 10, Bulgarie | 64.6 | 1.4 |
|---|
| Autres | 381,6 | 8,5 |
|---|
| Total | 4512,4 | 100,0 |
|---|
Perspectives de développement économiqueCroissance et facteurs associés 2011–2015| Principaux indicateurs économiques | 2011* | 2012* | 2013* | 2014* | 2015* | | Croissance réelle du PNB (%) | 7,0 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
|---|
| PNB (en prix courants, milliards d’EUR) | 16,0 | 17,0 | 18,1 | 19,2 | 20,5 |
|---|
| Déflateur du PNB(%) | 3,5 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,8 |
|---|
| Indice des prix à la consommation (%) | 4,9 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,7 |
|---|
| Emploi (population active d’âge compris entre 15 et 74 ans, en milliers) | 599,6 | 609,9 | 616,6 | 622,1 | 627,1 |
|---|
| Croissance de l’emploi (%) | 5,0 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
|---|
| Taux de chômage (BIT) | 12,7 | 11,1 | 9,1 | 7,9 | 7,1 |
|---|
| Salaire moyen (EUR) | 831 | 873 | 919 | 967 | 1 018 |
|---|
| Augmentation réelle des salaires (%) | 0,0 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 2,4 |
|---|
| Compte courant (% du PNB) | 3,3 | 2,0 | 1,2 | 0,1 | -1,5 |
|---|
*Prévision; Source: Ministère des Finances www.fin.ee, avril 2011 Comparaison des prévisions économiques selon différentes institutions pour 2011-2012
| Croissance économique % | Indice des prix à la consommation, % | Compte courant % du PNB |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | | FMI | 3,3 | 3,7 | 4,7 | 2,1 | 3,3 | 3,1 |
|---|
| OCDE | 5,9 | 4,7 | 4,6 | 3,0 | 3,2 | 0,7 |
|---|
| Commission européenne | 4,9 | 4,0 | 4,7* | 2,8* | 1,8 | 0,1 |
|---|
| Banque centrale d’Estonie | 6,3 | 4,2 | 4,7* | 2,5* | 1,7 | 1,0 |
|---|
| Ministère des Finances | 7,0 | 3,0 | 4,9* | 2,8* | 3,0 | 2,0 |
|---|
* Indice des prix à la consommation harmonisé Sources: Ministère des Finances www.fin.ee, Commission européenne www.europa.eu.int, Banque centrale d’Estonie www.bankofestonia.info, FMI www.imf.org, OCDE www.oecd.org Des informations sur l’économie estonienne sont disponibles sur les sites Web suivants:
Banque centrale d’Estonie Bureau estonien de la statistique Chambre de Commerce et d’Industrie Ministère des Finances Ministère de l’Économie et des Télécommunications Bourse de Tallinn Fondation pour le Développement des Entreprises (Enterprise Estonia) Office pour la promotion de l’esprit d’entreprise de Tallinn (Service des investisseurs) Association estonienne pour les affaires Fonds estonien de développement Conseil estonien du commerce
 
|